Ограничења тежине по станици
Станица | Максимална тежина (БЕЗ одобрења) у кг | Максимална тежина (СА одобрењем) у кг | Напомена | Тип авиона |
ADB | 350 | 350 | ||
AER | 250 | 250 | Сочи - Нема DG | 319, 320 |
AGP | 150 | 150 | 319, 320 | |
AMS | 200 | 200 | 319, 320 | |
ARN | 150 | 300 | 319, 320 | |
ATH | 150 | 350 | 319, 320 | |
BCN | 150 | 150 | 319 | |
BEG | 350 | 350 | ||
BER | 150 | 150 | 319 | |
BLQ | 130 | 130 | 319 | |
BNX | 100 | 100 | AT7 | |
BRI | 200 (ATR) 250 (A319) | 200 (ATR) 250 (A319) | A319, AT7 | |
BRU | 160 | 160 | 319 | |
BUD | 200/250 за A319, A320 | 200/300 за A319, A320 | AT7 | |
CDG | 350 | 350 | 319, 320 | |
CGN | 135 | 350 | 319 | |
CPH | 250 | 300 | 319 | |
CTA | 149 | 149 | 319, AT6 | |
DBV | 120 | 120 | 319, AT7 | |
DUS | 150 | 200 | 319, 320 | |
ESB | 250 | 250 | ||
FCO | 150 | За комаде преко 150 кг, контактирајте cargo_booking@airserbia.com | 319, 320 | |
FLR | 32 (ATR) 100 (A319, A320) | 32 (ATR) 100 (A319, A320) | ATR - максимална ширина 70 cm </br> A319,A320 - максимална ширина 80 cm |
A319, A320, AT7 |
FRA | 350 | 350 | 319 | |
GOT | 149 | 149 | A319, A320 | |
GVA | 230 | 230 | A319, 320 | |
HAJ | 130 | 130 | 319 | |
HAM | 300 | 300 | Контактирајте JU Cargo корисничку службу | 319 |
INI | 50 | 50 | 319, AT7 | |
IST | 250 | 250 | 319 | |
JFK | 4800 | 4800 | 332, 33C | |
KRK | 250 | 250 | ||
KZN | 250 | 250 | 319 | |
LCA | 250 | 350 | 319 | |
LED | 200 | 250 | 319 | |
LHR | 100 | 200 | максимална ширина 90 cm | 319, 320 |
LIS | 150 | 150 | ||
LJU | 150 | 200 | *RFS опција | AT7 |
LYS | 220 | 220 | 319 | |
MAD | 150 | 150 | 319 | |
MLA | 150 | 250 | 319 | |
MXP | 350 | 350 | 319, 320 | |
NAP | 350 | 350 | ||
NCE | 250 | 250 | 319 | |
NUE | 250 | 250 | 319 | |
OPO | 150 | 150 | 319, 320 | |
OHD | 120 | 120 | AT7 | |
ORD | 4800 | 4800 | 332 | |
OSL | 200 | 200 | 319 | |
OTP | 150 | 200 (ATR) 250 (A319) | *RFS опција | AT7, 319 |
PMI | 150 | 150 | ||
PMO | 130 | 130 | ||
PRG | 150 | 200 (ATR) 250 (A319) | AT7, 319 | |
PUY | ||||
RJK | 150 | 150 | 319 | |
SJJ | 110 | 110 | *RFS опција | AT7 |
SKG | 150 | 150 | 319, AT7 | |
SKP | 250 (A319, A320) 150 (AT7) | 300 (A319, A320) 200 (AT7) | *RFS опција | 319, AT7 |
SOF | 150 | 200 | *RFS опција | AT7 |
SPU | 200 (ATR) 350 (A319, A320) | 200 (ATR) 350 (A319) | 319, AT7 | |
STR | 350 | 350 | 319 | |
SVO | 250 | 250 | 319, 320 | |
SZG | 120 | 120 | AT7 | |
TGD | 150 | 250 (A319, A320) 200 (AT7) | *RFS опција | 319, 320, AT7 |
TIA | 140 (AT7) 250 (A319, A320) | *RFS опција | AT7, 319 | |
TIV | 150 | 150 | 319, 733, AT7 | |
TRS | 200 | 200 | AT7 | |
TSN | 4800 | 4800 | 332 | |
VAR | 100 | 100 | 319, 320, AT7 | |
VCE | 200 | 200 | AT7 | |
VIE | 150 | 150 | AT7 | |
VLC | 350 | 350 | 319 | |
ZAD | 250 | 250 | 319 | |
ZAG | 150 | 200 | *RFS опција | AT7 |
ZRH | 250 | 250 | 319 |
*Молимо вас контактирајте Ер Србија Карго корисничку подршку на имејл cargo_booking@airserbia.com да проверите RFS опције.
Нађите контакте из наше мреже
Одаберите станицу